Desde 2.36 € IVA incl. 1.95 € s/IVA

Kariban K248 - POLO DE MANGA CORTA PARA BEBÉ Bebé Camiseta Manga Corta


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
3M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 487
6M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 1145
9M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 1358
12M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 923
18M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 521
24M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 225
36M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 68
0 artículos 0.00
Descripción

Kariban K248

100% algodón piqué lavable a 60°.
Cuello y bajo de mangas de canalé.
Tapeta con botones a presión (2 botones para edad de 3 a 9 meses y 3 botones para edad de 12 a 36 meses).
Tira de limpieza de color contrastado en cuello y aperturas laterales.
Acabado con doble pespunte en el bajo de la ropa.

Peso
220g/m²
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Productos interesantes

Comentarios sobre Kariban K248


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Kariban K248 - POLO DE MANGA CORTA PARA BEBÉ Bebé Camiseta Manga Corta Azul cielo
Azul cielo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
3M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 578
6M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 394
9M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 534
12M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 80
18M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 163
Kariban K248 - POLO DE MANGA CORTA PARA BEBÉ Bebé Camiseta Manga Corta Fucsia
Fucsia
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
3M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 376
6M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 233
9M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 360
12M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 75
18M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 260
24M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 80
Kariban K248 - POLO DE MANGA CORTA PARA BEBÉ Bebé Camiseta Manga Corta Rojo
Rojo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
3M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 487
6M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 1145
9M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 1358
12M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 923
18M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 521
24M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 225
36M 3.68 3.11 2.76 2.58 2.45 2.36 68