Click & Collect
Desde 21.57 € IVA incl. 17.83 € s/IVA
Precio al por menor 50.50 €
-57

Regatta RGF671 - VINTAGE FLEECE PULLOVER - Seal Grey / Black


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 6
M (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 20
L (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 16
XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 15
2XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 10
3XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 5
0 artículos 0.00
Descripción

Regatta RGF671

1 bolsillo de pecho con solapa de bolsillo y ayuno de marca. Mitad zip. Silueta de hombro de gota.
100% poliéster.

Peso
350g/m²
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Productos interesantes

Comentarios sobre Regatta RGF671


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
REGATTA RGF671 - VINTAGE FLEECE PULLOVER Juniper / Black
Juniper / Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 0
M (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 9
L (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 15
XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 12
2XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 8
3XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 4
REGATTA RGF671 - VINTAGE FLEECE PULLOVER Seal Grey / Black
Seal Grey / Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 6
M (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 20
L (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 16
XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 15
2XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 10
3XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 5
REGATTA RGF671 - VINTAGE FLEECE PULLOVER Spruce / Navy
Spruce / Navy
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
M (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 6
L (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 10
XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 11
2XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 12
3XL (-29%) 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02 21.57 3